$ 1 0.000005 21.593987231061412 50 5 43 5e-11
d 128 416 224 416 2 default
d 224 416 304 416 2 default
d 128 592 224 592 2 default
d 224 592 304 592 2 default
r 304 528 400 528 0 6800
c 304 592 304 656 4 0.0000047 3.875991653545752 0.001 0
g 304 656 304 704 0 0
g 128 592 128 704 0 0
w 304 592 304 416 0
34 zener-5.1 1 1.7143528192810002e-7 0 2.0000000000000084 5.1 1
z 400 656 400 528 2 zener-5.1
w 304 656 400 656 0
r 480 528 480 592 0 1000
r 480 592 480 656 0 1000
w 400 656 480 656 0
w 400 528 480 528 0
r 480 592 656 592 0 15000
c 656 592 656 656 4 1.0000000000000001e-7 0.4490423241275252 0.001 0
w 656 656 480 656 0
w 128 416 128 592 0
w 656 480 656 592 0
a 512 224 672 224 8 15 -15 1000000 0.4315956582650933 0.43159997422167595 100000
r 512 304 784 304 0 15000
r 784 304 896 304 0 15000
w 512 304 512 240 0
c 512 304 512 368 4 0.000001 0.43159997422167595 0.001 0
g 512 368 512 400 0 0
c 512 112 784 112 4 0.000001 -0.0012163818197103438 0.001 0
a 832 416 1008 416 8 15 -15 1000000 0.4490378337491877 0.4490423241275252 100000
w 784 112 784 304 0
w 1008 416 1008 352 0
w 1008 352 832 352 0
w 832 352 832 400 0
w 896 304 1008 304 0
w 1008 304 1008 352 0
w 656 480 656 432 0
w 656 432 832 432 0
w 512 112 512 208 0
w 672 224 672 160 0
w 672 160 512 160 0
w 512 160 512 208 0
w 304 528 304 416 0
w 400 208 512 208 0
r 16 176 16 240 0 1000
r 16 176 16 112 0 1000
v -80 112 -80 240 0 1 50 5 0 0 0.5
w -80 240 16 240 0
w -80 240 -80 528 0
w -80 528 224 528 0
w 224 528 224 592 0
w 16 112 -80 112 0
S 160 128 80 128 0 1 false 0 2
w 80 112 16 112 0
w 80 144 16 176 0
w 224 416 224 128 0
w 224 128 160 128 0
o 41 128 0 4099 0.6433739905929958 0.0001 0 4 41 3 35 0 35 3
